MMS lineup
MMS-G
1アンテナでも従来機同等以上の位置情報制度を確保、コンパクトな一体型となり、ユーザーによる着脱が可能に。手押し台車等での運用も可能となり、通常車両が進入・走行できない環境下での計測にも対応します。
機器の変更やオプション追加等カスタマイズが可能ですので、ご相談ください。
カメラ | 台数 | 高感度カメラ×4台(前方左右+後方左右) |
画素数・解像度 | 約500万画素または約1200万画素 | |
レーザスキャナ | 台数 | 高精度レーザー1台 |
設置角度(鉛直) | 45度及び90度可変式 | |
最大到達距離 | 119m | |
最大取得点数 | 1,000,000万点/秒 | |
視野角 | 360° | |
GNSSアンテナ | 2周波×1台 | |
IMU | KVH製1775IMU | |
オドメータ | 外付け着脱式またはインホイール式(車両ぎ装時) | |
操作用PC | ノートPC×1台 | |
連続記録容量 | 4TB(レーザ以外) | |
測位使用衛星 | GPS,GLONASS,Galileo(日本国内の電子基準点は未対応) | |
取得座標の絶対精度(※1) | 7m地点で10cm(rms)以内 | |
取得座標の相対精度(※1) | 3mm(rms)以内 | |
自己位置絶対精度(※1) | 6cm(rms)以内 | |
点群の水平精度(※2) | 2cm(rms)以内 | |
消費電力 | 650W以下 | |
重量 | 65kg以下 | |
標準車両への搭載作業 | 2人で30分以内(3人以上を推奨) |
※1 移動計測による座標取得の正確度(Accurcy)
※2 移動体計測による座標取得の安定度(Precision)
※3 良好なGNSS受診環境で高精度測位解を得た場合
※4 電子基準点までの距離が約3km以内の衛星受信環境良好化で、GCP補正を行わないレーザー点群の水平精度